NBA Over/Under Results
Last night's NBA totals results and every team's 2026-27 over/under record against the closing line. Updated every morning after the final buzzer.
Over/under results for Friday, October 23
4 games went over, 8 went under across 12 NBA games.
Chicago Bulls at Milwaukee Bucks over/under result
New York Knicks at Boston Celtics over/under result
Atlanta Hawks at Charlotte Hornets over/under result
Dallas Mavericks at Indiana Pacers over/under result
Minnesota Timberwolves at Orlando Magic over/under result
Toronto Raptors at Washington Wizards over/under result
Detroit Pistons at Miami Heat over/under result
Houston Rockets at San Antonio Spurs over/under result
New Orleans Pelicans at Utah Jazz over/under result
Memphis Grizzlies at Golden State Warriors over/under result
LA Clippers at Los Angeles Lakers over/under result
Portland Trail Blazers at Sacramento Kings over/under result
2026-27 NBA over/under trends
Regular season so far: 9 overs, 19 unders from 28 games.
- Biggest over: Atlanta Hawks at Orlando Magic on Oct 21, 257 points against a 233.5 line.
- Biggest under: Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder on Oct 22, 180 points against a 236.5 line.
NBA team over/under records 2026-27
How often each team's games have gone over or under the closing total this season. Over % and Under % leave pushes out.
| Team | O-U-P | Over % | Avg total | Avg line | vs line | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 2-0-0 | 100% | 236.5 | 228.0 | +8.5 | OO |
| Milwaukee Bucks | 2-0-0 | 100% | 250.5 | 239.5 | +11.0 | OO |
| Atlanta Hawks | 1-1-0 | 50% | 233.0 | 230.0 | +3.0 | UO |
| Boston Celtics | 1-1-0 | 50% | 222.0 | 220.5 | +1.5 | UO |
| Chicago Bulls | 1-1-0 | 50% | 242.0 | 239.0 | +3.0 | OU |
| Dallas Mavericks | 1-1-0 | 50% | 232.0 | 236.0 | −4.0 | UO |
| Houston Rockets | 1-1-0 | 50% | 231.0 | 227.3 | +3.8 | UO |
| Indiana Pacers | 1-1-0 | 50% | 234.5 | 240.3 | −5.8 | UO |
| LA Clippers | 1-1-0 | 50% | 229.5 | 226.3 | +3.3 | OU |
| Los Angeles Lakers | 1-1-0 | 50% | 237.0 | 229.5 | +7.5 | OU |
| Miami Heat | 1-1-0 | 50% | 238.0 | 238.0 | 0.0 | OU |
| New Orleans Pelicans | 1-1-0 | 50% | 241.0 | 239.0 | +2.0 | UO |
| Orlando Magic | 1-1-0 | 50% | 232.5 | 234.0 | −1.5 | UO |
| Portland Trail Blazers | 1-1-0 | 50% | 227.5 | 232.8 | −5.3 | OU |
| Sacramento Kings | 1-1-0 | 50% | 232.5 | 229.8 | +2.8 | OU |
| Washington Wizards | 1-1-0 | 50% | 229.0 | 237.8 | −8.8 | UO |
| Brooklyn Nets | 0-1-0 | 0% | 213.0 | 220.0 | −7.0 | U |
| Charlotte Hornets | 0-2-0 | 0% | 211.0 | 223.3 | −12.3 | UU |
| Cleveland Cavaliers | 0-1-0 | 0% | 220.0 | 237.0 | −17.0 | U |
| Denver Nuggets | 0-1-0 | 0% | 180.0 | 236.5 | −56.5 | U |
| Golden State Warriors | 0-2-0 | 0% | 225.5 | 235.3 | −9.8 | UU |
| Memphis Grizzlies | 0-2-0 | 0% | 222.5 | 239.3 | −16.8 | UU |
| Minnesota Timberwolves | 0-2-0 | 0% | 222.5 | 237.8 | −15.3 | UU |
| New York Knicks | 0-2-0 | 0% | 208.0 | 225.8 | −17.8 | UU |
| Oklahoma City Thunder | 0-2-0 | 0% | 200.0 | 233.3 | −33.3 | UU |
| Philadelphia 76ers | 0-2-0 | 0% | 213.0 | 234.3 | −21.3 | UU |
| Phoenix Suns | 0-1-0 | 0% | 207.0 | 233.0 | −26.0 | U |
| San Antonio Spurs | 0-2-0 | 0% | 222.0 | 227.3 | −5.3 | UU |
| Toronto Raptors | 0-2-0 | 0% | 220.5 | 237.3 | −16.8 | UU |
| Utah Jazz | 0-2-0 | 0% | 232.5 | 240.5 | −8.0 | UU |
Catch the over/under while the game is still on
The closing line is set before tip-off. OverUnderIQ projects every game's final total live and sends a Telegram alert when it's far from the sportsbook line. Create a free account to join the free alerts channel at OUIQ.app.
How these over/under results are graded
Each game's closing total is the average of the major US sportsbooks' game total just before tip-off, rounded to the nearest half point. A game goes over when the final combined score, overtime included, is higher than that line, under when it's lower, and pushes when it lands exactly on it.
Team records count every regular-season game since opening night on October 20, 2026. Preseason games are left out. Results update automatically each morning once the night's games are final.
